TELEFON | +49 7427 - 2350 |
---|---|
UNVERÖFFENTLICHTE DIREKTWAHL | Anfrageformular nur für Behörden |
OPS@AIRFIELD-ROTTWEIL.COM | |
WEBSEITE | FLUGPLATZ-ROTTWEIL.DE |
ICAO | EDSZ |
FLIGHTOPS HOURS AIP VFR AD 2-90 | SUM 01 MAR - 31 OCT Mon-Fri SR - SS WIN 01 NOV - FEB 28 Mon-Fri SR - SS ANDERE PPR MNM 2 STD VON OPS ÜBER WEBSITE WWW.AIRFIELD-ROTTWEIL.COM |
HÖHE | 2.444 FT / 745 M |
TDZ RWY 26 (259°) | 2.406 FT |
TDZ RWY 08 (079°) | 2,443 FT |
VAR | 3° E |
AFIS | ROTTWEIL FUNK 129,505 MHZ |
ASOS | ASOS 118,715 MHZ [IN ENTWICKLUNG] |
ARCAL J | 123.250 MHZ |
VERKEHRSMUSTER | NÖRDLICH DES FELDES 3.400 FT MSL RIGHT TRAFFIC CIRCUIT (RTC) |
STANDORT | 4 NM ÖSTLICH VON ROTTWEIL |
ARP | 48°11'11 "N 8°43'16 "E |
FIS | LANGE INFORMATION 128,950 MHZ |
RADAR | LANGEN RADAR 125,050 MHZ |
AIS | LANGEN +49 6103 70755 00 +49 6103 70755 01 +49 6103 70755 02 IR TRAINING +49 6103 70762 00 |
MET | LBZ SUEDWEST, +49 900 1077227, GAFOR 62 |
KRAFTSTOFF | AVGAS 100LL, JET-A1 , PRIST (O/R) |
ÖL | AEROSHELL ÖL W100+ |
STARTFLÄCHEN | 803 x 20 m, ASPH (2.635 FT x 65,62 FT) RWY 26 (258°), TORA 803m , LDA 803m RWY 08 (078°), TORA 803m , LDA 803m |
MTOW | 3.000 kg, ANDERE PPR |
ZÖLLE | FLÜGE IN ODER AUS NICHT-EU-LÄNDERN FÜR NICHT-KOMMERZIELLEN UND KOMMERZIELLEN VERKEHR STELLEN EINEN PPR- UND ZOLLANTRAG ÜBER DIE WEBSITE MNM 2 STUNDEN AB OPS |
IMMIGRATION | PASSKONTROLLE AN DER GRENZE FÜR DEN EIN- UND AUSREISEVERKEHR IN NICHT-SCHENGEN-LÄNDER ANTRAG ÜBER WEBSITE MNM 2 HR ab OPS |
ACFT-PARKPLATZ | GA WESTLICH DES TWR |
KOMMUNIKATION | HÖREN SIE 10 MIN VOR ERREICHEN DER ANZEIGE ROTTWEIL RADIO / TRAFFIC AB. MINDESTENS 5 MINUTEN VOR ERREICHEN DER ANZEIGE KONTAKT MIT ROTTWEIL RADIO AUFNEHMEN. |
TAXI | FÜR DAS ROLLEN IST DIE ROLLBAHN ZU BENUTZEN. |
LUFTRAUM | ES IST AUF MÖGLICHE FALLSCHIRMSPRÜNGE S UND SE DER ANZEIGE ZU ACHTEN. |
EMPFOHLENE LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN | ÜBERFLÜGE VON ZEPFENHAN, NEUKIRCH, SCHÖMBERG, SCHÖRZINGEN UND WEILEN SIND SO WEIT WIE MÖGLICH ZU VERMEIDEN. |
Diese Übersetzung wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und ist möglicherweise nicht ganz korrekt. Automatisierte Übersetzungen geben möglicherweise nicht die ursprüngliche Bedeutung oder Absicht des Ausgangstextes wieder.